Allergeni
Junk's Food So Good — Piazza Risorgimento 3, Milano
| Prodotto | Glutine | Solfiti | Soia | Senape | Funghi | Sesamo | Frutta a guscio | Anacardi | Nocciole | Mandorle | Sedano | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger | ||||||||||||
| 538 | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | |
| Bang! | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | |
| King Kong | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | |
| Junior | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | |
| Cheeeeze Burger | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | può contenere tracce di latte |
| Godzilla | ● | – | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | |
| Junk's Kimchi | ● | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | |
| Special Kimchi | ● | – | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – | può contenere tracce di latte |
| Insalate & Piatti | ||||||||||||
| Club Salad | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | |
| Junk's Tartare | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | |
| Lentas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | |
| Dessert & Bevande | ||||||||||||
| Apple Pie | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | può contenere tracce di latte |
| Crumble | – | ● | – | – | – | – | ● | – | ● | ● | – | può contenere tracce di latte |
| Barbajada | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | può contenere tracce di latte |
| Salse & Condimenti | ||||||||||||
| Mayo | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | |
| Cheddar | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | può contenere tracce di latte |
| Ketchup | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Tonkatsu | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Burger Sauce | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kimchi Mayo | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | |
| Cetrioli | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | |
| Gochujang | – | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | |
| Stracciatella | – | – | ● | – | – | – | ● | ● | – | – | – | può contenere tracce di latte |
| Anduja | – | ● | ● | – | – | – | ● | – | – | – | – | |
Legenda
● Allergene presente
– Assente
Per informazioni sugli allergeni non in elenco o per esigenze specifiche, chiedi al personale.
La tabella è aggiornata a aprile 2026. Informazioni soggette a variazioni stagionali.